
三大奥斯卡风向标及好莱坞各工会奖
| 奖项(国家,地区) | 入围/得奖名单 |
| 演员工会奖/SAG(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 金球奖/HFPA(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 广电影评人协会奖/BCFA(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 剪辑师工会奖/ACE Eddie Awards(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 艺术指导工会奖/ADG(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 制片人工会奖/PGA(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 服装设计工会奖/CDG(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 摄影工会奖/ASC(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 编剧工会奖/WGA(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 化妆发型师工会奖/MAHSG(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 电影音响协会奖/CAS(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 导演工会奖/DGA(美国) | 入围及得奖名单 |
| 视觉效果协会奖/VES(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 第63届音效剪辑师工会奖/MPSE(美国) | 入围名单,得奖名单 |
三大影协及各地方影评人协会奖
| 奖项(国家,地区) | 入围/得奖名单 |
| 纽约影评人协会奖/NYFCC(美国) | 得奖名单 |
| 国家评论协会奖/NBR(美国) | 得奖名单 |
| 洛杉矶影评人协会奖/LAFCA(美国) | 得奖名单 |
| 波士顿网络影评人协会奖/BOFCA(美国) | 得奖名单 |
| 华盛顿影评人协会奖(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 波士顿影评人协会奖/BSFCA(美国) | 得奖名单 |
| 纽约网络影评人协会奖/NYFCO(美国) | 得奖名单 |
| 网络影评人协会奖/OFCS(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 美国非裔影评人协会奖/AFCA(美国) | 得奖名单 |
| 圣路易斯影评人协会奖/SLFC(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 圣地亚哥影评人协会奖/SDFC(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 底特律影评人协会奖/DFCS(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 旧金山影评人协会奖/SFFCC(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 女性影评人协会奖/WFCCA(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 第二届新凤凰城影评人协会奖/PCCA(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 芝加哥影评人协会奖/CFCA(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 堪萨斯城影评人协会奖/KCFCC(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 印第安纳州影评人协会奖/IFJA(美国) | 得奖名单 |
| 达拉斯影评人协会奖/DFWFC(美国) | 得奖名单 |
| 凤凰城影评人协会奖/PFCS (美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 多伦多影评人协会奖/TFCA(加拿大) | 得奖名单 |
| 伦敦影评人协会奖/LCCFA(英国) | 入围名单,得奖名单 |
| 休斯顿影评人协会奖/HFCA(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 弗罗里达影评人协会奖/FFCCA(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 奥斯汀影评人协会奖/AFCA(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 都柏林影评人协会奖/DFCC(爱尔兰) | 入围及得奖名单 |
| 犹他州影评人协会奖/UFCA(美国) | 得奖名单 |
| 拉斯维加斯影评人协会奖/LVFC(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 内华达州影评人协会奖/NFCC(美国) | 得奖名单 |
| 东南部影评人协会奖/SEFCA(美国) | 得奖名单 |
| 温哥华影评人协会奖/VFCC(加拿大) | 入围名单,得奖名单 |
| 黑人影评人协会奖/BFCC(美国) | 得奖名单 |
| 国家影评人协会奖/NSFC(美国) | 得奖名单 |
| 俄亥俄影评人协会奖/COFC(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 北德克萨斯州影评人协会奖/NTFC(美国) | 得奖名单 |
| 北卡罗莱纳州影评人协会奖/NCFC(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 俄克拉荷马州影评人协会奖/OFCC(美国) | 得奖名单 |
| 佐治亚州影评人协会奖/GFCA(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 西雅图影评人协会奖/SFA(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 爱荷华州影评人协会奖/IFCA(美国) | 得奖名单 |
| 丹佛影评人协会奖/DFCS(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 女性记者影评人协会奖/AWFJ(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 澳洲国家影评人协会奖/ACCA(澳大利亚) | 入围名单,得奖名单 |
| 澳洲影评人协会奖/AFCA(澳大利亚) | 入围名单,得奖名单 |
英国学院奖及其它欧美电影奖
| 奖项(国家,地区) | 入围/得奖名单 |
| 第40届多伦多电影节(加拿大) | 得奖名单 |
| 第63届圣塞巴斯蒂安电影节(西班牙) | 得奖名单 |
| 第25届哥谭奖/Gotham Awards(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 好莱坞电影大奖/Hollywood Film Awards(美国) | 得奖名单 |
| 英国独立电影奖/BIF(英国) | 入围名单,得奖名单 |
| 澳洲电影学院奖/ AACTA(澳大利亚) | 入围名单,得奖名单 |
| 欧洲电影节/European Film Awards(欧洲) | 入围名单,得奖名单 |
| 美国电影独立精神奖/ISA(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 第37届南特电影节(三大洲) | 得奖名单 |
| 卫星奖/SATELLITE™ AWARDS(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 美国电影学会(AFI)年度十佳(美国) | 得奖名单 |
| 第28届南加大编剧奖/USC Scripter Awards(美国) | 入围名单,得奖名单 |
| 英国学院奖/BAFTA(英国) | 入围名单,得奖名单 |
| 圣丹斯电影节(美国) | 得奖名单 |
欧美各类十大名单
| 奖项(国家,地区) | 入围/得奖名单 |
| 《电影手册》年度十佳/Cahiers du Cinéma Top 10(法国) | 得奖名单 |
| 《视与听》年度二十佳/Sight & Sound Top 20(英国) | 得奖名单 |
| IMDB年度十佳(美国) | 得奖名单 |
| J. Hoberman年度十佳(美国) | 得奖名单 |
亚洲电影奖项
| 奖项(国家,地区) | 入围/得奖名单 |
| 第6届“中国影协杯”优秀电影剧作奖(中国) | 得奖名单 |
| 第52届台湾电影金马奖(台湾) | 入围名单,得奖名单 |
| 第9届亚太电影奖(亚太地区) | 入围名单,得奖名单 |
| 第35届韩国影评奖(韩国) | 得奖名单 |
| 韩国电影青龙奖(韩国) | 入围名单,得奖名单 |
| 第52届韩国电影大钟奖(韩国) | 入围名单,得奖名单 |
| 第37届南特电影节(三大洲) | 得奖名单 |
| 第70届每日映画电影奖(日本) | 入围名单,得奖名单 |
| 第28届日刊体育映画大奖(日本) | 得奖名单 |
| 第40届知报映画奖(日本) | 得奖名单 |
| 第37届横滨映画祭-年度十佳(日本) | 得奖名单 |
| 日本影评人十佳(日本) | 得奖名单 |
| 莲实重彦2015年年度十佳(日本) | 得奖名单 |
| 第58届蓝丝带赏(日本) | 入围名单,得奖名单 |
| 2015电影旬报年度十佳作品(日本) | 得奖名单 |
| 第39回山路ふみ子映画賞(日本) | 得奖名单 |
| 第7回TAMA映画賞(日本) | 得奖名单 |
| 第30届高崎映画祭(日本) | 得奖名单 |
| 第39届日本电影学院奖(日本) | 入围名单,得奖名单 |
| 映画艺术2015年年度十佳(日本) | 得奖名单 |
| 第22届香港电影评论学会奖(香港) | 得奖名单 |
| 第35届香港电影金像奖(香港) | 入围名单,得奖名单(4月3日揭曉) |
















《国际市场》获最多提名,《暗杀》《老手》紧随其后
最佳男主角提名(上排左起):黄政民、河正宇、孙贤周、刘亚仁(占两席)
最佳女主角提名(下排左起):韩孝珠、严正花、全智贤、金允珍、金惠秀




明年协会奖《刺客 聂隐娘》估计也是大热之一















































































































| 欢迎光临 【雯苑】费雯丽中文论坛 (http://chinesecriticsawards.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |